best ligue of quebec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

best ligue of quebec

Meilleur Ligue Simuler du Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Classment de la NHL + Division (Saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Toews19*
Administrateur
Administrateur
*Toews19*


Messages : 865
Date d'inscription : 30/05/2009

Classment de la NHL + Division (Saison) Empty
MessageSujet: Classment de la NHL + Division (Saison)   Classment de la NHL + Division (Saison) Icon_minitimeMar 2 Juin - 18:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 10 6 3 0 1 13 ,650 32 25 18,75 100,0 6-3-0-1 4-1-0-1 2-2-0-0
*New York Rangers 10 5 4 1 0 11 ,550 25 23 18,18 86,67 5-4-1-0 3-3-1-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 11 5 5 0 1 11 ,500 33 33 23,08 66,67 5-4-0-1 3-3-0-1 2-2-0-0
New Jersey Devils 9 4 4 1 0 9 ,500 23 25 9,09 87,50 4-4-1-0 2-1-0-0 2-3-1-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 12 32 9,09 75,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 11 6 4 0 1 13 ,591 34 27 19,05 81,25 5-4-0-1 4-1-0-1 2-3-0-0
*Boston Bruins 11 4 2 0 5 13 ,591 29 27 15,38 83,33 3-2-0-5 2-2-0-0 2-0-0-5
*Ottawa Senators 10 5 3 0 2 12 ,600 33 30 25,00 73,33 5-3-0-2 2-2-0-1 3-1-0-1
Buffalo Sabres 10 4 5 1 0 9 ,450 27 27 18,18 82,35 4-5-1-0 2-2-1-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 10 1 7 0 2 4 ,200 23 32 33,33 84,62 1-7-0-2 0-4-0-0 1-3-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 10 6 3 0 1 13 ,650 26 22 27,27 80,00 6-3-0-1 3-2-0-0 3-1-0-1
*Florida Panthers 9 5 3 0 1 11 ,611 24 19 27,27 83,33 5-3-0-1 3-1-0-0 2-2-0-1
Washington Capitals 11 5 5 0 1 11 ,500 31 36 11,11 88,89 5-4-0-1 2-2-0-0 3-3-0-1
Atlanta Thrashers 9 3 4 0 2 8 ,444 24 24 14,29 71,43 3-4-0-2 2-2-0-0 1-2-0-2
Tampa Bay Lightning 9 2 4 2 1 7 ,389 22 30 8,33 66,67 2-4-2-1 1-0-2-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 11 7 2 0 2 16 ,727 36 25 22,22 69,23 6-2-0-2 5-0-0-1 2-2-0-1
*Detroit Red Wings 11 6 3 0 2 14 ,636 37 25 18,18 75,00 5-3-0-2 4-1-0-2 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 11 6 5 0 0 12 ,545 32 29 15,38 83,33 5-5-0-0 4-2-0-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 10 5 3 0 2 12 ,600 30 34 15,79 71,43 5-3-0-2 3-2-0-2 2-1-0-0
Nashville Predators 11 4 5 1 1 10 ,455 27 35 23,08 58,33 3-5-1-1 2-2-1-0 2-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 11 6 1 0 4 16 ,727 33 24 31,58 81,82 5-1-0-4 2-0-0-4 4-1-0-0
*Minnesota Wild 12 5 3 1 3 14 ,583 35 30 11,76 91,30 4-2-1-3 3-1-0-3 2-2-1-0
*Edmonton Oilers 12 5 3 1 3 14 ,583 36 32 18,75 82,35 3-3-1-3 3-2-1-1 2-1-0-2
*Vancouver Canucks 12 5 5 0 2 12 ,500 30 28 25,00 85,71 4-4-0-2 3-3-0-1 2-2-0-1
Colorado Avalanche 11 3 8 0 0 6 ,273 25 37 8,33 85,71 2-8-0-0 1-3-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 12 7 3 1 1 16 ,667 39 29 19,05 81,25 6-3-0-1 4-2-1-0 3-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 12 5 6 0 1 11 ,458 29 29 21,05 92,86 5-4-0-1 2-3-0-0 3-3-0-1
Dallas Stars 9 4 4 1 0 9 ,500 23 24 26,67 77,78 4-4-1-0 2-2-0-0 2-2-1-0
Phoenix Coyotes 11 3 6 1 1 8 ,364 22 30 30,00 90,00 3-5-1-1 2-3-0-0 1-3-1-1
Los Angeles Kings 12 3 7 0 2 8 ,333 29 38 9,09 70,97 2-6-0-2 2-0-0-2 1-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 11 7 2 0 2 16 ,727 36 25 22,22 69,23 6-2-0-2 5-0-0-1 2-2-0-1
*San Jose Sharks 12 7 3 1 1 16 ,667 39 29 19,05 81,25 6-3-0-1 4-2-1-0 3-1-0-1
*Calgary Flames 11 6 1 0 4 16 ,727 33 24 31,58 81,82 5-1-0-4 2-0-0-4 4-1-0-0
*Detroit Red Wings 11 6 3 0 2 14 ,636 37 25 18,18 75,00 5-3-0-2 4-1-0-2 2-2-0-0
*Minnesota Wild 12 5 3 1 3 14 ,583 35 30 11,76 91,30 4-2-1-3 3-1-0-3 2-2-1-0
*Edmonton Oilers 12 5 3 1 3 14 ,583 36 32 18,75 82,35 3-3-1-3 3-2-1-1 2-1-0-2
*Pittsburgh Penguins 10 6 3 0 1 13 ,650 32 25 18,75 100,0 6-3-0-1 4-1-0-1 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 11 6 4 0 1 13 ,591 34 27 19,05 81,25 5-4-0-1 4-1-0-1 2-3-0-0
*Carolina Hurricanes 10 6 3 0 1 13 ,650 26 22 27,27 80,00 6-3-0-1 3-2-0-0 3-1-0-1
*Boston Bruins 11 4 2 0 5 13 ,591 29 27 15,38 83,33 3-2-0-5 2-2-0-0 2-0-0-5
*Columbus Blue Jackets 11 6 5 0 0 12 ,545 32 29 15,38 83,33 5-5-0-0 4-2-0-0 2-3-0-0
*Ottawa Senators 10 5 3 0 2 12 ,600 33 30 25,00 73,33 5-3-0-2 2-2-0-1 3-1-0-1
*Vancouver Canucks 12 5 5 0 2 12 ,500 30 28 25,00 85,71 4-4-0-2 3-3-0-1 2-2-0-1
St. Louis Blues 10 5 3 0 2 12 ,600 30 34 15,79 71,43 5-3-0-2 3-2-0-2 2-1-0-0
*Florida Panthers 9 5 3 0 1 11 ,611 24 19 27,27 83,33 5-3-0-1 3-1-0-0 2-2-0-1
*New York Rangers 10 5 4 1 0 11 ,550 25 23 18,18 86,67 5-4-1-0 3-3-1-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 11 5 5 0 1 11 ,500 33 33 23,08 66,67 5-4-0-1 3-3-0-1 2-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 12 5 6 0 1 11 ,458 29 29 21,05 92,86 5-4-0-1 2-3-0-0 3-3-0-1
Washington Capitals 11 5 5 0 1 11 ,500 31 36 11,11 88,89 5-4-0-1 2-2-0-0 3-3-0-1
Nashville Predators 11 4 5 1 1 10 ,455 27 35 23,08 58,33 3-5-1-1 2-2-1-0 2-3-0-1
Buffalo Sabres 10 4 5 1 0 9 ,450 27 27 18,18 82,35 4-5-1-0 2-2-1-0 2-3-0-0
Dallas Stars 9 4 4 1 0 9 ,500 23 24 26,67 77,78 4-4-1-0 2-2-0-0 2-2-1-0
New Jersey Devils 9 4 4 1 0 9 ,500 23 25 9,09 87,50 4-4-1-0 2-1-0-0 2-3-1-0
Atlanta Thrashers 9 3 4 0 2 8 ,444 24 24 14,29 71,43 3-4-0-2 2-2-0-0 1-2-0-2
Phoenix Coyotes 11 3 6 1 1 8 ,364 22 30 30,00 90,00 3-5-1-1 2-3-0-0 1-3-1-1
Los Angeles Kings 12 3 7 0 2 8 ,333 29 38 9,09 70,97 2-6-0-2 2-0-0-2 1-7-0-0
Tampa Bay Lightning 9 2 4 2 1 7 ,389 22 30 8,33 66,67 2-4-2-1 1-0-2-1 1-4-0-0
Colorado Avalanche 11 3 8 0 0 6 ,273 25 37 8,33 85,71 2-8-0-0 1-3-0-0 2-5-0-0
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 12 32 9,09 75,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Toronto Maple Leafs 10 1 7 0 2 4 ,200 23 32 33,33 84,62 1-7-0-2 0-4-0-0 1-3-0-2
Revenir en haut Aller en bas
https://bloq.meilleurforum.com
 
Classment de la NHL + Division (Saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classment de la NHL + Division (Pré-Saison)
» Classement de l'est (Saison)
» Classement de l'ouest (Saison)
» Parler de la Pré-Saison
» Parler de la Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
best ligue of quebec :: Coin Simulation :: Classement-
Sauter vers: