best ligue of quebec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

best ligue of quebec

Meilleur Ligue Simuler du Quebec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Meilleur Pointeur (pré)

Aller en bas 
AuteurMessage
*Toews19*
Administrateur
Administrateur
*Toews19*


Messages : 865
Date d'inscription : 30/05/2009

Meilleur Pointeur (pré) Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur (pré)   Meilleur Pointeur (pré) Icon_minitimeDim 31 Mai - 17:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Evgeny Malkin Meilleur Pointeur (pré) 2248 8 6 8 14 6 2 0 1 1 0 0 0 32 18,8 50 0 16 16 20 11 14 3 4 0 0 1 0 0 8,1
L Ales Hemsky Meilleur Pointeur (pré) 741769 8 4 8 12 6 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 100 0 7 7 17 4 5 1 5 0 0 0 0 0 7,7
C Mike Ribeiro Meilleur Pointeur (pré) 818705 8 5 6 11 5 0 0 2 2 0 0 0 32 15,6 57 0 15 11 19 6 6 0 4 0 1 1 0 0 8,1
R Martin St. Louis Meilleur Pointeur (pré) 602673 8 5 6 11 3 0 1 1 2 0 0 0 29 17,2 75 1 1 10 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,6
L *Joe Pavelski Meilleur Pointeur (pré) 374598 8 7 4 11 1 4 1 1 2 0 0 0 24 29,2 100 0 1 16 18 10 1 -9 1 0 1 1 0 0 7,1
L Brenden Morrow Meilleur Pointeur (pré) 818705 8 7 4 11 7 6 0 1 1 0 0 0 25 28,0 35 1 18 9 19 10 9 -1 5 0 1 1 0 0 8,1
L Vaclav Prospal Meilleur Pointeur (pré) 602673 8 4 6 10 3 2 0 2 2 0 0 0 29 13,8 60 1 2 16 18 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
C Jason Spezza Meilleur Pointeur (pré) 615689 8 4 6 10 10 0 0 1 1 0 0 0 30 13,3 55 1 5 15 19 12 3 -9 6 0 0 1 0 0 7,6
R *Patrick Kane Meilleur Pointeur (pré) 404311 8 7 3 10 5 0 1 0 1 0 0 0 26 26,9 0 3 3 13 17 10 6 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
R Jarome Iginla Meilleur Pointeur (pré) 311120 8 6 4 10 5 0 1 0 1 0 0 0 34 17,6 100 2 22 15 19 10 12 2 3 0 0 1 0 0 8,6
L Daniel Alfredsson Meilleur Pointeur (pré) 615689 8 3 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 35 8,6 100 1 3 14 18 17 5 -12 4 0 1 1 0 0 7,0
L Rene Bourque Meilleur Pointeur (pré) 311120 8 3 7 10 6 0 1 1 2 0 0 0 29 10,3 50 1 5 11 18 13 3 -10 0 0 1 1 0 0 7,0
L *Ryane Clowe Meilleur Pointeur (pré) 374598 8 4 5 9 -3 7 0 0 0 0 0 0 18 22,2 17 1 8 9 16 4 1 -3 2 0 0 1 1 1 7,3
L Scott Hartnell Meilleur Pointeur (pré) 701971 8 3 6 9 -2 2 1 1 2 0 0 0 25 12,0 70 1 10 16 17 16 5 -11 3 0 0 1 0 0 7,1
L Henrik Zetterberg Meilleur Pointeur (pré) 458959 8 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 50 0 11 13 18 9 5 -4 1 0 1 1 0 0 7,8
R Dany Heatley Meilleur Pointeur (pré) 615689 8 5 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 29 17,2 54 0 11 11 19 10 8 -2 3 0 1 1 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur (pré) 602673 8 4 5 9 4 0 1 1 2 0 0 0 32 12,5 54 1 12 14 18 4 3 -1 4 0 1 1 0 0 8,1
L Henrik Sedin Meilleur Pointeur (pré) 81094 8 3 6 9 -4 0 0 2 2 0 0 0 17 17,6 54 1 7 12 19 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7,2
L *Wojtek Wolski Meilleur Pointeur (pré) 269784 8 3 6 9 4 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 0 0 10 10 20 5 5 0 0 0 0 1 0 0 8,1
R Mike Knuble Meilleur Pointeur (pré) 701971 8 4 5 9 3 2 1 1 2 0 0 0 30 13,3 33 1 10 14 19 12 4 -8 1 0 0 0 0 0 7,3
C Olli Jokinen Meilleur Pointeur (pré) 311120 8 4 5 9 6 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 54 0 6 14 19 10 1 -9 4 0 0 0 0 0 7,3
R Marian Hossa Meilleur Pointeur (pré) 458959 8 4 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 31 12,9 33 1 8 13 19 6 5 -1 2 0 1 1 0 0 7,8
R Jere Lehtinen Meilleur Pointeur (pré) 818705 8 3 6 9 8 0 1 0 1 1 0 1 30 10,0 0 0 14 21 20 9 8 -1 11 0 0 1 0 0 8,1
R Corey Perry Meilleur Pointeur (pré) 728751 8 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 60 2 8 13 18 9 5 -4 3 0 0 1 0 0 7,5
L Alexander Semin Meilleur Pointeur (pré) 558159 8 6 3 9 0 2 1 1 2 0 0 0 32 18,8 0 1 5 10 19 10 6 -4 0 0 1 1 0 0 7,3
R Andrew Ladd Meilleur Pointeur (pré) 458959 8 4 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 19 21,1 29 0 13 9 18 9 6 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
R Steve Bernier Meilleur Pointeur (pré) 81094 8 3 5 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 27 11,1 20 0 9 13 19 14 3 -11 6 0 0 0 0 0 7,3
R Jeff Carter Meilleur Pointeur (pré) 701971 8 4 4 8 -2 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 0 9 9 16 5 2 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
R Shane Doan Meilleur Pointeur (pré) 738546 8 6 2 8 3 2 0 0 0 1 0 1 26 23,1 33 1 18 10 19 9 7 -2 5 0 1 1 0 0 7,6
R Doug Weight Meilleur Pointeur (pré) 733685 8 3 5 8 -4 2 0 1 1 0 0 0 17 17,6 60 0 4 15 17 13 5 -8 1 0 0 0 0 0 6,6
L Tomas Holmström Meilleur Pointeur (pré) 404311 8 4 4 8 1 0 2 2 4 0 0 0 21 19,0 0 2 17 7 17 6 13 7 3 0 0 0 0 0 7,6
L Zach Parisé Meilleur Pointeur (pré) 574764 8 4 4 8 -3 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 57 1 7 11 18 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,8
C Daniel Brière Meilleur Pointeur (pré) 701971 8 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 47 1 3 10 18 7 1 -6 4 0 0 0 0 0 7,1
L Marc Savard Meilleur Pointeur (pré) 81401 8 4 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 36 0 7 16 20 13 3 -10 3 0 0 0 0 0 7,5
L Paul Kariya Meilleur Pointeur (pré) 3498 8 3 5 8 4 0 0 1 1 0 0 0 17 17,6 50 0 0 11 17 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 7,2
L Rick Nash Meilleur Pointeur (pré) 466295 8 4 4 8 -4 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 50 0 14 20 19 8 9 1 4 0 1 1 0 0 7,5
R Chris Clark Meilleur Pointeur (pré) 574764 8 5 3 8 -2 5 0 1 1 0 0 0 27 18,5 36 0 17 10 18 6 9 3 3 0 1 1 1 0 7,6
R *Dustin Penner Meilleur Pointeur (pré) 741769 8 5 3 8 5 2 1 0 1 0 0 0 15 33,3 83 2 16 6 18 8 8 0 2 0 0 0 0 0 7,3
R Patrick Eaves Meilleur Pointeur (pré) 790635 8 2 6 8 3 2 0 2 2 0 0 0 18 11,1 25 0 15 12 17 9 9 0 4 0 0 0 0 0 7,5
R Marek Svatos Meilleur Pointeur (pré) 269784 8 4 4 8 4 0 0 1 1 0 0 0 28 14,3 50 0 15 17 18 8 3 -5 1 0 1 1 0 0 7,7
R Milan Hejduk Meilleur Pointeur (pré) 269784 8 2 6 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 26 7,7 0 0 7 7 20 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 7,0
C Daymond Langkow Meilleur Pointeur (pré) 311120 8 3 5 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 22 13,6 65 1 8 14 16 11 2 -9 0 0 0 1 0 0 6,8
C Pierre-Marc Bouchard Meilleur Pointeur (pré) 470798 8 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 19 15,8 43 0 9 10 19 11 5 -6 4 0 0 1 0 0 7,1
R Justin Williams Meilleur Pointeur (pré) 516626 8 3 5 8 -6 5 0 1 1 0 0 0 19 15,8 40 0 10 6 19 11 1 -10 1 0 0 0 0 0 6,6
R Alexander Steen Meilleur Pointeur (pré) 3498 8 4 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 18 22,2 41 2 13 14 18 13 4 -9 6 0 0 0 0 0 7,2
C Pavol Demitra Meilleur Pointeur (pré) 81094 8 3 4 7 -2 0 0 1 1 0 0 0 21 14,3 50 1 6 7 18 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,3
L Keith Tkachuk Meilleur Pointeur (pré) 3498 8 3 4 7 -4 0 0 0 0 0 0 0 29 10,3 38 0 7 13 18 8 2 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
C Sergei Fedorov Meilleur Pointeur (pré) 574764 8 2 5 7 -2 2 1 0 1 0 0 0 23 8,7 58 0 4 7 18 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,2
R *Ryan Shannon Meilleur Pointeur (pré) 81094 8 3 4 7 -3 0 1 1 2 0 0 0 17 17,6 0 0 3 5 15 7 0 -7 4 0 0 0 0 0 6,6
C Rod Brind'Amour Meilleur Pointeur (pré) 790635 8 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 56 0 4 10 16 13 2 -11 3 0 0 0 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://bloq.meilleurforum.com
 
Meilleur Pointeur (pré)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur Recrue (pré)
» Meilleur Pointeur (Season)
» Meilleur Pointeur Recrue (Season)
» Meilleur Defenseur (pré)
» Meilleur Goalies (pré)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
best ligue of quebec :: Coin Simulation :: Statistique-
Sauter vers: